Leica GEB373 | |
---|---|
Технические данные | |
Напряжение | 14,4 В |
Емкость | 20,1 Ah |
Класс энергопотребления | 298 Вт · ч |
Степень защиты | IP67 |
Количество ячеек | 24 pcs |
Разъем аккумулятора | Lemo 5pin 1B |
Размеры | 245,3 x 100,8 x 83,3 мм |
Вес | 2,0 кг |
Экологические данные | |
Рабочие температуры | от -20°C до 65°C |
Увеличенные рабочие температуры (снижение производительности аккумулятора и сокращение срока службы) | от -35°C до 65°C |
Температура хранения | от -40°C до 70°C |
Атмосферное давление | от -1,000 м до 8,850 м. Встроенная мембрана для компенсации давления воздуха |
Хранение и зарядка | |
Рекомендуемая температура хранения | от 5 ° C до 35 ° C |
Уровень заряда аккумулятора | составляет 30% в режиме отгрузки |
Максимальный срок хранения при рекомендуемых температурах хранения перед первым использованием | 48 месяцев |
Максимально возможный срок хранения при рекомендуемых температурах хранения после первого использования | 15 месяцев (полностью заряженный аккумулятор) |
Обычно время зарядки GEV242 | макс. 8 ч |
Применение | |
Питание следующих приборов с помощью специального кабеля питания | все Leica TPS, TS, GS, CS, LS |
Сертификаты и декларации соответствия | |
Сертификаты | ООН 38-3, UL, IS16046-2 / IEC62133-2, CE, FCC, KC, BC, BIS, PSE, EAC WEEE, RoHS, ACPEIP, PAK / PAH |
Мониторинг батареи | |
Интерфейс батареи | непрерывная связь с устройством через 1 провод |
Измерение уровня заряда батареи | на основе импеданса, типичная точность /- 5% |
Балансировка ячеек | автоматическая |
Уровни безопасности | |
Защита 1-го уровня | за счет постоянного контроля рабочего состояния прибором |
Защита 2-го уровня | за счет постоянного электронного контроля и возможность сброса |
Защита 3-го уровня | с помощью невосстанавливаемого предохранителя на печатной плате |
Защита 4-го уровня | с помощью невосстанавливаемого встроенного предохранителя в ячейках |
код товара: 102861
артикул: 905305
Пункт самовывоза
Санкт-Петербург, ул. Введенский канал, д. 7