DT-9989 | ||
---|---|---|
Корпус | Двойной пластик, водонепроницаемый | |
Удар (падение) | 6,5 футов (2 метра) | |
Контроль диодов | Тестовый ток не более 0,9мА, постоянное напряжение открытой цепи 3,2В, стандартно | |
Контроль на обрыв | Срабатывает звуковой сигнал, если сопротивление ниже 25Ом (примерно), тестовый ток <0,35мА | |
Пиковое значение | Продолжительность > 1мс | |
Датчик температуры | Термопара К-типа | |
Входное сопротивление | >10МОм (постоянное напряжение), >9МОм (переменное напряжение) | |
Метод измерения | TRMS | |
Диапазон частот | 50Гц – 100кГц | |
Крест-фактор нагрузки | ≤ 3 в диапазоне до 500В, со снижением линейности до ≤ 1,5 при 1000В | |
Экран | ЖК, 50000 отсчетов, подсветка и графическая шкала | |
Быстродействие | 20 измерений в секунду | |
Рабочая температура | 5°C - 40 °C (41 °F - 104 °F) | |
Температура хранения | -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F) | |
Относительная влажность | Не более 80% при 31°С (87°F) со снижением линейности до 50 % при 40°С (104°F) | |
Рабочая высота | максимум 7000 футов (не более 2000 м) | |
Быстродействие | 15-50 V/S | |
Полоса пропускания | 10МГц | |
Вход | Парный, АС, DC | |
Коэффициент затухания | 1Х | |
Режим дискретизации | Дискретизация в режиме реального времени, случайная дискретизация | |
Частота дискретизации | 50 MSa/s – 500pts | |
Разрешение | 8 бит | |
Длина записи | 3К/10 стр. | |
Хранение | 10 схем | |
Временная погрешность | ±5с/24 часа | |
FFT | 4-256 точек | |
Скорость передачи данных по Bluetooth | 9600 бод | |
Ион-литиевый аккумулятор | 8,4В 2300мАч | |
Напряжение постоянного тока | ||
Максимальное значение | 1000 В | |
Максимальное разрешение | 1 мкВ | |
Точность | ± (0,025% 5 е.м.р.) | |
Напряжение переменного тока | ||
Максимальное значение | 1000 В | |
Максимальное разрешение | 1 мкВ | |
Точность | ± (0,4 % 4 е.м.р.) | |
Ток переменного напряжения | ||
Максимальное значение | 10А | |
Максимальное разрешение | 0.01 мкA | |
Точность | ± (0,1 % 2 е.м.р.) | |
Ток постоянного напряжения | ||
Максимальное значение | 10А | |
Максимальное разрешение | 0.01 мкA | |
Точность | ± (0,15% 2 е.м.р.) | |
Температура | ||
Максимальное значение | -200 ~ 1350 ° C | |
Максимальное разрешение | 0.1 °C | |
Точность | ± (1,0% 1 ° C) | |
Сопротивление | ||
Максимальное значение | 50 МОм | |
Максимальное разрешение | 0.01 Ом | |
Точность | ± (0,05% 2 е.м.р.) | |
Емкость | ||
Максимальное значение | 10 мФ | |
Максимальное разрешение | 0.001 нФ | |
Точность | ± (1,0% 5 е.м.р.) | |
Частота | ||
Максимальное значение | 10 МГц | |
Максимальное разрешение | 0,01 Гц | |
Точность | ± (0,005% 1 е.м.р.) |
код товара: 43793
артикул: 481134
Пункт самовывоза
Санкт-Петербург, ул. Введенский канал, д. 7