АРРА 61 | |
---|---|
Постоянное напряжение | |
Пределы измерений | 200 мВ; 2; 20; 200; 1000 В |
Погрешность | ± (0,5 % 2 ед. счета) |
Макс. разрешение | 0,1 мВ |
Вх. сопротивление | 10 МОм//100 пФ |
Защита входа | 1000 В |
Переменное напряжение (RMS) | |
Пределы измерений | 2; 20; 200; 750 В |
Погрешность | ± (1,5 % 5 ед. счета) |
Макс. разрешение | 1 мВ |
Полоса частот | 50…500 Гц |
Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ |
Защита входа | 750 В |
Сопротивление | |
Пределы измерений | 200 Ом; 2; 20; 200 кОм; 2; 20 МОм |
Погрешность | ± (0,7 % 3 ед. счета) |
Макс. разрешение | 0,1 Ом |
Прозвон цепи | до 270 Ом |
Тестовое напряжение | 1,3 В |
Защита входа | 600 В |
Испытание p-n | |
Макс. ток теста | 1,5 мА |
Напряжение теста | 2 В |
Защита входа | 600 В |
Общие данные | |
Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы |
Макс. индицируемое число | 2000 |
Скорость измерения | 1,5 изм./с |
Автовыключение | 10 мин |
Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) |
Срок службы батареи | 250 ч |
Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % |
Габаритные размеры | 74 х 156 х 44 мм |
Масса | Не более 250 г |
код товара: 43745
артикул: 00004200
Пункт самовывоза
Санкт-Петербург, ул. Введенский канал, д. 7