Leica Lino L2P5-1 | |
---|---|
Тип лазерного уровня | линейный |
Количество горизонтальных плоскостей | 1 |
Горизонтальный угол развёртки | 180° |
Количество вертикальных плоскостей | 1 |
Вертикальный угол развёртки | 170° |
Точность | ±2 мм на 10 м |
Диапазон работы | до 25 м |
Диапазон работы с приёмником | до 80 м |
Цвет лазерного луча | красный |
Тип компенсатора | маятниковый |
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) | ± 4° |
Лазерный отвес (Точка отвеса) | нет |
Построение наклонных линий | есть |
Крепление на штатив | 1/4" (с переходником 5/8") |
Элементы питания | Li-Ion аккумулятор |
Время автономной работы | до 26 ч - 2 луча 4 точки (Li-Ion аккумулятор) до 44 ч - 1 луч 2 точки (Li-Ion аккумулятор) |
Класс лазера | 2 |
Длина волны | 635 нм |
Мощность | |
Индикация | звуковая/визуальная (свет) |
Функции | нет данных |
Прочее | 5 точек |
Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
Диапазон рабочей температуры | от -10° до 50°С |
Температура хранения | от -25° до 70°С |
Размеры | 110 x 60 x 100 мм |
Вес | 0.53 кг |