Leica Disto X4 | |
---|---|
Дальность | до 150 м |
Точность | ±1 мм |
Количество измерений на комплект батарей | до 4 000 измерений |
Функции | функции Пифагора непрерывное измерение площадь/объём измерение расстояния минимальное/максимальное значение сложение/вычитание разметка редактирование уровень таймер точка-точка отслеживание высоты |
Прочее | цифровой видоискатель - 4х-кратный зум Bluetooth® автоматическое отключение лазера - 90 сек автоматическое отключение прибора - 180 сек |
Угломер (наклон) | 360° |
Память | 30 измерений |
Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
Единицы измерения | метр/фут/дюйм |
Максимальное время измерений | до 1 сек |
Время автономной работы | до 8 ч |
Дисплей | 4-строчный |
Элементы питания | 2 х АА (1,5 В) |
Класс лазера | 2 |
Длина волны | 635 нм |
Мощность | |
Диапазон рабочей температуры | от -10° до 50°С |
Температура хранения | от -25° до 70°С |
Размеры | 132 x 56 x 29 мм |
Вес | 0.188 кг |