Fluke 107 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Переменное напряжение (40–500 Гц)1 |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | |||
6,000 В 60,00 В 600,0 В |
0,001 В 0,01 В 0,1 В |
1,0% 3 | ||||
Постоянное напряжение в вольтах | 6,000 В 60,00 В 600,0 В |
0,001 В 0,01 В 0,1 В |
0,5 % 3 | |||
Напряжение переменного тока (милливольты) | 600,0 мВ | 0,1 мВ | 3,0 % 3 | |||
Проверка диодов2 | 2,000 В | 0,001 В | 10% | |||
Сопротивление (Ом) |
400,0 Ом 4,000 кОм 40,00 кОм 40,00 кОм 4,000 МОм 40,00 МОм |
0,1 Ом 0,001 кОм 0,01 кОм 0,1 кОм 0,001 МОм 0,01 МОм |
0,5 % 3 0,5 % 2 0,5 % 2 0,5 % 2 0,5 % 2 1,5% 3 |
|||
Емкость3 | 50,00 нФ 500,0 нФ 5,000 мкФ 50,00 мкФ 500,0 мкФ 1000 мкФ |
0,01 нФ 0,1 нФ 0,001 мкФ 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ |
2 % 5 2 % 5 5 % 5 5 % 5 5 % 5 5 % 5 |
|||
Частота4 Гц (10–100 кГц) |
50,00 Гц 500,0 Гц 5,000 кГц 50,00 кГц 100,0 кГц |
0,01 Гц 0,1 Гц 0,001 кГц 0,01 кГц 0,1 кГц |
0,1 % 3 | |||
Рабочий цикл4 | от 1 % до 99 % | 0.10% | Обычно 1 %5 | |||
Переменный ток (40–200 Гц) |
4,000 А 10,00 А |
0,001 А 0,01 A |
1,5 % 3 | |||
Постоянный ток | 4,000 А 10,00 А |
0,001 А 0,01 A |
1,5 % 3 | |||
|
||||||
Защита от перегрузки | Входное сопротивление (номинальное) | Коэффициент подавления синфазных помех | Коэффициент подавления помех нормального вида | |||
Переменное напряжение | 600 В1 | >10 МОм <100 пФ2 | >60 дБ при постоянном токе, 50 Гц или 60 Гц |
− | ||
Напряжение переменного тока (милливольты) | 600 мВ | >1М, <100 пФ | > 80 дБ при 50 Гц или 60 Гц | − | ||
Постоянное напряжение в вольтах | 600 В1 | >10 МОм <100 пФ | >100 дБ при постоянном токе, 50 Гц или 60 Гц |
> 60 дБ при 50 Гц или 60 Гц | ||
|
||||||
Общие характеристики | ||||||
Максимальное напряжение между любой клеммой и потенциалом земли | 600 В | |||||
ЖК-дисплей | 6000 отсчетов, скорость обновления – 3/с | |||||
Тип элемента питания | 2 AAA, NEDA 24 А, IEC LR03 | |||||
Ресурс батареи | Минимум 200 часов | |||||
Температура | ||||||
Условия эксплуатацииРабочая | от 0 °C до 40 °C | |||||
Хранения: | от -30 °C до 60 °C | |||||
Относительная влажность | ||||||
Рабочая влажность | Без конденсации, если <10°C ≤90 % при 10–30 °C; ≤75 % при 30–40 °C |
|||||
Рабочая влажность, в диапазоне 40 МОм | ≤80 % при 10–30 °C; ≤70 % при 30–40 °C | |||||
Высота над уровнем моря | ||||||
Условия эксплуатацииРабочая | 2000 м | |||||
Хранения: | 12000 м | |||||
Температурный коэффициент | 0,1 X (нормируемая погрешность) / °C (< 18 °C или > 28 °C) | |||||
Защита предохранителей для токовых входов | Предохранитель FAST на 11 А, 1000 В, только деталь, указанная Fluke | |||||
Размеры (Д х Ш х В) | 142 мм x 69 мм x 28 мм | |||||
Вес | 200 г | |||||
Степень защиты | IEC 60529: IP 40 | |||||
Безопасность | IEC 61010-1: 600 В CAT III, степень загрязнения 2 | |||||
Поле электромагнитного излучения | IEC 61326-1: Портативный | |||||
Электромагнитная совместимость | Относится к использованию только в Корее. Оборудование класса A (промышленное передающее оборудование и оборудование для общения)1 | |||||
1 Данное устройство соответствует требованиям к промышленному (класс A) оборудованию, работающему с электромагнитными волнами, и продавцы и пользователи должны обратить на это внимание. Данное оборудование не предназначено для бытового использования, только для коммерческого. |
Fluke I400E ERTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Электрические характеристики | ||||||
Диапазон переменного тока | 1 A до 400 A | |||||
Выходной сигнал | 1 мВ/A пер. Тока | |||||
Погрешности |
2,0 % ± 5 ед. мл. разр. (45 Гц – 65 Гц) 2,5 % ± 5 ед. мл. разр. (65 Гц – 400 Гц) |
|||||
Полоса пропускания | 5 Гц до 20 Гц | |||||
Рабочее напряжение | 600 В пер. тока (ср. кв. зн.) в соответствии с IEC 61010-1 и IEC 61010-2-030 | |||||
Сопротивление нагрузки | >1 МОм | |||||
Максимально допустимый ток | 600 A | |||||
Внутренний диаметр клещей | 30 mm | |||||
Макс. сечение проводника | 600 MCM | |||||
Стандартные штекеры | Штекеры типа "банан" 19,04 мм | |||||
Характеристики безопасности | ||||||
Категория |
IEC 61010-1 и IEC 61010-2-030/IEC 61010-2-031 и IEC 61010-2-032: 600 В (категория III) Класс загрязнения 2 |
|||||
Электромагнитная среда | IEC 61326-1: Портативные | |||||
Общие характеристики | ||||||
Длина кабеля выходного сигнала | 1 m | |||||
Рабочая температура | от –10 °C до 50 °C | |||||
Температура хранения | от –30 ºC до 60 ºC | |||||
Относительная влажность |
≤90 % при 10 °C до 530 °C; ≤75 % при 30 °C до 540 °C; ≤45 % при 40 °C до 50 °C |
|||||
Степень защиты | IEC 60529: IP30 с закрытыми клещами | |||||
Температурные коэффициенты | 0,1 x к указанной точности для каждого градуса °C выше 28 °C или ниже 18 °C. | |||||
"Высота над уровнем моря при эксплуатации" | 2 000 метров | |||||
Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 метров | |||||
Требования по вибрации | MIL-PRF-28800F, Класс 2 | |||||
Ударопрочность | –10 °C, 1 м, 6 сторон, дуб | |||||
Требования к ударному испытанию клещей | Соблюдайте EN/IEC 61010-2-032:2012 | |||||
EMI, RFI, EMC | IEC/EN 61326-1 | |||||
Pазмеры (ВxШxГ) | 147 mm x 62 mm x 34 mm | |||||
Вес | 150 r |